Event page: 2025-26 VICS - Round 3 | Casey Fields | Crit - EntryBoss (no need to enter yourself - Mr Ryder enters the team)
Saturday 15 November - Juniors arrive by 0930, seniors by 1030. Get yourselves to Casey Fields.
Location: Casey Fields Criterium Circuit, 160 Berwick-Cranbourne Road, Cranbourne East. We ask parents to drive boys to this event - please ask if you need help arranging shared lifts etc. Enter the park via Casey Fields Blvd.
Timings:
| Grades & Races | Rego | Race Briefing | Start Time | Duration |
| Series Team Meeting | 8:45 AM | |||
| Junior Female A | 8:20 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 20min + 2laps |
| Junior Female B | 8:20 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 15min + 2laps |
| Senior Female A | 9:00 AM | 9:35 AM | 9:40 AM | 20min + 2laps |
| Senior Female B | 9:00 AM | 9:35 AM | 9:40 AM | 15min + 2laps |
| Female Presentations | 10:10 AM | |||
| Junior Male B | 9:30 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 20min + 2laps |
| Junior Male D | 9:30 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 15min + 2laps |
| Junior Male A | 10:00 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 20min + 2laps |
| Junior Male C | 10:00 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 15min + 2laps |
| Junior Male Presentations | 11:10 AM | |||
| Senior Male B | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:10 AM | 20min + 2laps |
| Senior Male D | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:10 AM | 15min + 2laps |
| Senior Male A | 11:10 AM | 11:35 AM | 11:40 AM | 25min + 2laps |
| Senior Male C | 11:10 AM | 11:35 AM | 11:40 AM | 20min + 2laps |
| Senior Male Presentations | 12:20 PM |
Course map: